หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET16


หุ้นถูกชอร์ตเซล 15 ก.ค. 2563

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 14 ก.ค. 2563 
 
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต มูลค่าการขายชอร์ต %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
(หุ้น) (บาท)
AAV 550,000 1,015,500.00 1.06%
ADVANC 28,300 5,273,850.00 0.51%
ADVANC-R 100 18,700.00 0.00%
AMATA 335,400 5,121,620.00 5.46%
ANAN 362,000 543,000.00 7.30%
AOT 216,400 11,827,875.00 0.67%
AOT-R 296,900 16,328,725.00 0.92%
AP 34,000 200,950.00 0.23%
AU 67,900 626,735.00 1.96%
AWC 1,530,000 6,119,400.00 2.95%
BA 191,700 1,163,155.00 13.42%
BAFS 1,800 39,960.00 0.33%
BAM 310,000 7,377,000.00 0.74%
BANPU 559,200 3,299,280.00 2.29%
BBL 197,400 20,858,700.00 1.96%
BCH 200,000 2,900,000.00 3.75%
BCP 7,700 148,610.00 0.34%
BCPG 20,000 306,000.00 0.58%
BDMS 8,800 195,360.00 0.05%
BEAUTY 2,000,000 3,265,000.00 3.77%
BEC 500,000 2,550,000.00 4.34%
BEM 366,500 3,337,860.00 0.61%
BGRIM 117,200 6,098,875.00 1.21%
BH 5,600 644,900.00 0.44%
BJC 128,900 5,020,775.00 3.60%
BTS 283,200 3,086,880.00 0.64%
BTS-R 13,400 146,060.00 0.03%
CBG 72,300 8,063,050.00 1.34%
CBG-R 3,000 336,000.00 0.06%
CENTEL 301,100 6,320,220.00 5.63%
CK 9,500 188,340.00 0.09%
CKP 1,504,000 7,620,400.00 1.93%
COM7 597,100 20,432,300.00 4.01%
CPALL 250,000 16,465,000.00 1.44%
CPF 280,800 9,461,475.00 0.36%
CPF-R 600,000 20,100,000.00 0.78%
CPN 41,000 2,019,250.00 0.81%
DELTA 103,000 8,135,325.00 1.51%
DOHOME 500,000 5,730,000.00 5.52%
DTAC 100,300 3,812,425.00 1.50%
EA 147,000 6,874,000.00 0.33%
EA-R 125,000 5,956,250.00 0.28%
EGCO 3,400 843,200.00 0.27%
EPG 50,900 246,356.00 0.70%
ERW 161,100 534,738.00 0.76%
ESSO 20,300 145,035.00 0.10%
GLOBAL 352,600 5,769,640.00 8.53%
GPSC 20,000 1,465,000.00 0.26%
GULF 30,000 1,125,000.00 0.19%
GULF-R 150,000 5,587,500.00 0.93%
HANA 100,000 3,251,725.00 1.15%
HANA-R 2,000 65,500.00 0.02%
HMPRO 1,965,900 30,531,860.00 8.44%
INTUCH 59,300 3,346,475.00 0.40%
IRPC 4,316,400 11,491,624.00 9.14%
IVL 462,900 12,164,025.00 1.87%
IVL-R 22,000 582,550.00 0.09%
JAS 3,430,200 12,142,908.00 6.45%
JMART 200,000 2,340,000.00 0.74%
JMT 274,500 7,406,500.00 0.98%
KBANK 545,800 48,804,825.00 4.07%
KBANK-R 332,300 29,977,375.00 2.48%
KCE 626,200 15,905,720.00 1.97%
KKP 5,900 235,550.00 0.17%
KTB 10,000 103,000.00 0.05%
KTB-R 59,600 618,840.00 0.32%
KTC 129,000 3,870,000.00 1.99%
LH 15,000 112,000.00 0.04%
MAJOR 149,500 2,178,250.00 6.13%
MAKRO 30,000 1,290,000.00 0.49%
MBK 60,000 804,000.00 3.00%
MINT 1,646,700 31,598,330.00 3.24%
MTC 549,500 28,106,525.00 4.63%
ORI 55,000 332,750.00 0.66%
OSP 77,000 2,983,750.00 1.68%
PLANB 110,200 617,120.00 0.34%
PRM 10,000 88,000.00 0.02%
PSH 43,000 490,200.00 5.23%
PTG 405,000 6,915,700.00 2.78%
PTL 200,000 4,510,000.00 0.24%
PTT 186,500 6,993,750.00 0.56%
PTT-R 18,400 694,475.00 0.06%
PTTEP 271,400 24,771,425.00 3.17%
PTTGC 402,600 18,219,300.00 2.43%
PTTGC-R 400,000 18,425,000.00 2.41%
RATCH 42,700 2,641,725.00 1.27%
RS 6,000 97,300.00 0.05%
SAWAD 371,000 18,249,250.00 3.80%
SCB 124,700 8,980,000.00 1.24%
SCB-R 26,200 1,911,100.00 0.26%
SCC 30,000 11,533,900.00 1.25%
SCC-R 1,700 654,000.00 0.07%
SHR 230,000 483,000.00 3.61%
SPRC 500,000 3,150,000.00 1.80%
STA 410,000 12,552,500.00 0.38%
STEC 317,000 4,818,400.00 4.94%
SUPER 6,020,000 5,844,576.00 1.11%
TASCO 1,400 35,525.00 0.02%
TCAP 83,900 2,784,025.00 0.64%
THANI 155,000 534,200.00 1.01%
TISCO 243,600 16,218,825.00 3.74%
TISCO-R 28,800 1,922,400.00 0.44%
TKN 100,000 1,000,000.00 0.67%
TMB 7,589,300 7,657,281.00 2.98%
TOP 416,100 17,223,525.00 2.46%
TRUE 1,631,400 5,601,788.00 2.98%
TU 186,500 2,545,150.00 0.84%
WHA 1,532,100 4,751,152.00 1.78%
 
หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!