หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET40


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน


สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 4 ส.ค. 2564
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 5,611.17 8.39 3,400.11 5.08 2,211.07 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,723.19 10.05 6,780.20 10.14 -57.01 -
นักลงทุนต่างประเทศ 25,671.79 38.38 27,589.55 41.24 -1,917.76 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 28,890.42 43.19 29,126.72 43.54 -236.30 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 4 ส.ค. 2564
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 17,646.86 8.70 13,828.52 6.81 3,818.34 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 19,356.54 9.54 19,341.31 9.53 15.23 -
นักลงทุนต่างประเทศ 83,804.58 41.30 84,827.36 41.80 -1,022.78 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 82,118.46 40.47 84,929.24 41.85 -2,810.79 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 4 ส.ค. 2564
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 911,214.99 7.11 951,744.25 7.42 -40,529.26 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,273,314.12 9.93 1,263,837.99 9.86 9,476.13 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,733,939.71 36.92 4,828,244.76 37.66 -94,305.04 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 5,902,441.83 46.04 5,777,083.67 45.06 125,358.17 -

mai

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 4 ส.ค. 2564

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 320.29 3.79 14.11 0.17 306.18 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 10.03 0.12 3.36 0.04 6.67 -
นักลงทุนต่างประเทศ 611.19 7.23 752.08 8.89 -140.89 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 7,517.07 88.87 7,689.03 90.90 -171.96 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 4 ส.ค. 2564

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 525.45 2.20 119.08 0.50 406.37 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 59.55 0.25 59.78 0.25 -0.23 -
นักลงทุนต่างประเทศ 2,613.55 10.93 2,334.01 9.76 279.54 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 20,710.51 86.62 21,396.18 89.49 -685.67 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 4 ส.ค. 2564

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 6,678.75 0.94 4,939.63 0.70 1,739.12 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 588.56 0.08 661.61 0.09 -73.05 -
นักลงทุนต่างประเทศ 46,141.81 6.52 48,138.10 6.80 -1,996.29 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 654,016.04 92.45 653,685.83 92.40 330.22 -

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!