หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET 7

สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน


สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 28 ก.ย. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 4,565.76 11.06 2,516.73 6.09 2,049.03 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,274.19 12.77 5,063.49 12.26 210.70 -
นักลงทุนต่างประเทศ 14,562.04 35.27 15,778.12 38.21 -1,216.08 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 16,890.85 40.91 17,934.50 43.43 -1,043.65 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 28 ก.ย. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 75,389.23 9.07 87,798.09 10.56 -12,408.86 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 103,339.47 12.43 100,691.00 12.11 2,648.47 -
นักลงทุนต่างประเทศ 305,928.92 36.79 323,616.95 38.92 -17,688.02 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 346,802.69 41.71 319,354.27 38.41 27,448.41 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 28 ก.ย. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 1,259,942.48 10.94 1,191,304.54 10.35 68,637.94 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,194,987.80 10.38 1,192,354.69 10.36 2,633.11 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,045,973.85 35.14 4,318,146.57 37.50 -272,172.72 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 5,013,016.09 43.54 4,812,114.43 41.79 200,901.66 -

mai

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 28 ก.ย. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 14.63 0.60 19.04 0.79 -4.42 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5.78 0.24 7.54 0.31 -1.76 -
นักลงทุนต่างประเทศ 63.71 2.63 79.67 3.29 -15.95 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,335.30 96.52 2,313.17 95.61 22.13 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 28 ก.ย. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 370.12 1.04 341.50 0.96 28.62 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 128.52 0.36 143.37 0.40 -14.86 -
นักลงทุนต่างประเทศ 2,111.15 5.91 1,919.76 5.37 191.39 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 33,141.27 92.70 33,346.42 93.27 -205.15 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 28 ก.ย. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 2,518.44 1.24 1,775.75 0.87 742.69 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 971.55 0.48 690.83 0.34 280.73 -
นักลงทุนต่างประเทศ 12,516.07 6.15 10,800.14 5.30 1,715.93 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 187,595.30 92.14 190,334.64 93.48 -2,739.34 -

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!