หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET29


หุ้นถูกชอร์ตเซล 1 ต.ค. 2563

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563
หลักทรัพย์ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
ADVANC 56,100 9,690,700.00 1.22 %
AEONTS 3,300 370,700.00 0.58 %
AMATA-R 153,100 1,978,600.00 3.63 %
AOT 295,500 16,839,200.00 1.20 %
AP 20,000 116,500.00 0.13 %
ASIAN 15,000 175,500.00 0.04 %
AWC 1,435,500 5,135,936.00 3.23 %
BAM 36,900 733,160.00 0.38 %
BANPU 3,100 18,290.00 0.01 %
BANPU-R 96,200 567,580.00 0.32 %
BBL 162,400 15,762,100.00 1.47 %
BCH 405,500 5,701,950.00 1.90 %
BDMS 547,200 10,718,950.00 1.35 %
BEAUTY 12,095,300 17,866,121.00 3.23 %
BEC-R 49,600 248,000.00 0.63 %
BEM 105,100 913,870.00 0.44 %
BGRIM 38,500 1,645,875.00 0.77 %
BGRIM-R 4,000 171,000.00 0.08 %
BH 202,100 19,671,875.00 3.53 %
BH-R 100 9,700.00 0.00 %
BJC-R 160,800 5,909,400.00 3.70 %
BTS 81,400 785,510.00 0.31 %
CBG 115,300 13,723,050.00 2.02 %
CENTEL 136,600 3,079,300.00 4.50 %
CHG-R 145,600 349,440.00 0.30 %
CK 29,600 515,040.00 0.67 %
CK-R 46,600 806,180.00 1.06 %
CKP 53,000 296,800.00 0.33 %
COM7 209,000 8,439,750.00 4.27 %
CPALL 192,200 11,660,250.00 0.92 %
CPF 1,490,700 41,801,575.00 3.49 %
CPF-R 300,000 8,425,000.00 0.70 %
CPN 46,200 1,971,550.00 1.25 %
CRC 320,600 8,298,100.00 3.35 %
CRC-R 41,800 1,086,800.00 0.44 %
DELTA 48,000 7,467,300.00 1.49 %
DELTA-R 4,900 762,350.00 0.15 %
DIF 11,600 160,080.00 0.01 %
DOHOME 35,700 534,450.00 0.18 %
DTAC-R 467,000 15,142,650.00 9.33 %
EA 6,200 249,550.00 0.17 %
EGCO 4,000 762,900.00 0.27 %
ERW 107,000 341,500.00 1.95 %
ESSO 22,100 134,810.00 0.31 %
GLOBAL 431,500 8,552,810.00 3.53 %
GLOBAL-R 24,800 489,350.00 0.20 %
GPSC 22,200 1,314,800.00 0.37 %
GPSC-R 17,000 998,750.00 0.28 %
GULF 20,200 621,150.00 0.13 %
GULF-R 293,800 9,034,350.00 1.87 %
HANA 86,600 3,794,700.00 1.53 %
HANA-R 126,900 5,599,275.00 2.24 %
HMPRO 215,100 3,097,440.00 1.52 %
INTUCH 45,200 2,313,100.00 0.32 %
IRPC 499,600 971,661.00 0.88 %
IRPC-R 1,278,800 2,471,249.00 2.24 %
ITD 8,100 7,776.00 0.31 %
IVL 124,500 2,641,280.00 1.06 %
IVL-R 8,700 185,310.00 0.07 %
JAS 500,000 1,400,000.00 0.82 %
JAS-R 650,500 1,875,298.00 1.07 %
JMART 15,500 221,650.00 0.27 %
KBANK 179,500 14,080,875.00 1.11 %
KKP 10,800 404,200.00 0.35 %
KTB 66,000 584,100.00 0.20 %
KTC 38,500 1,344,750.00 0.55 %
LH 191,900 1,333,705.00 0.99 %
LPN 100,000 422,000.00 0.61 %
MAJOR 2,000 31,200.00 0.11 %
MINT 500,300 10,053,560.00 1.50 %
MINT-R 615,400 12,419,820.00 1.85 %
MTC 114,600 5,694,375.00 1.68 %
OSP-R 40,900 1,431,500.00 0.71 %
PLANB 556,700 3,306,025.00 1.18 %
PRM 81,100 742,065.00 0.44 %
PRM-R 134,400 1,222,250.00 0.73 %
PSL 19,600 106,330.00 0.14 %
PT 3,300 17,985.00 0.27 %
PTG 132,000 2,430,800.00 1.06 %
PTL 87,700 2,098,620.00 1.08 %
PTT 3,475,500 113,589,850.00 6.25 %
PTTEP 171,200 13,621,550.00 2.15 %
PTTEP-R 21,300 1,688,025.00 0.27 %
PTTGC 185,600 7,337,950.00 1.29 %
QH 8,800 19,448.00 0.07 %
RATCH 870,000 43,562,975.00 17.17 %
RS 50,500 946,200.00 1.34 %
SAWAD 173,300 8,535,025.00 3.25 %
SCB 165,700 10,832,750.00 1.65 %
SCB-R 21,100 1,360,950.00 0.21 %
SCC 23,400 7,585,000.00 1.06 %
SGP 100 870.00 0.01 %
STA 60,000 1,595,000.00 0.70 %
STEC 22,800 259,920.00 0.33 %
SUPER 129,400 111,284.00 0.06 %
SUPER-R 316,400 272,104.00 0.15 %
SUSCO 50,500 136,150.00 3.89 %
TASCO 25,000 382,000.00 0.09 %
TCAP 300 8,925.00 0.01 %
THANI 12,000 48,720.00 0.06 %
TISCO 5,500 354,750.00 0.15 %
TKN 14,600 159,140.00 0.02 %
TMB 797,300 717,570.00 0.53 %
TMB-R 13,400 12,060.00 0.01 %
TOA 1,500 58,100.00 0.19 %
TOP 61,900 1,991,275.00 0.97 %
TOP-R 343,500 11,099,550.00 5.40 %
TQM 49,300 6,515,800.00 3.35 %
TRUE 1,252,200 3,888,320.00 2.71 %
TTW 5,000 63,500.00 0.08 %
TTW-R 97,600 1,239,520.00 1.63 %
TU 200 2,820.00 0.00 %
TU-R 264,700 3,705,800.00 2.68 %
TVO 100,000 3,325,000.00 2.05 %
VGI 8,200 52,890.00 0.04 %
WHA 2,037,500 5,868,712.00 3.53 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!